Серия VTM-Yb
Вертикальные обрабатывающие центры серии VTM Ybпозволяют осуществлять интенсивный процесс обработки крупных деталей сложной формы. На этих обрабатывающих центрах производится обработка наклонных поверхностей (пятиградусное индексирование оси В) в дополнение к токарной обработке и обработке вертикальным/горизонтальным шпинделем. Многосторонняя обработка с одним патроном обеспечивает значительное сокращение времени на установку и повышение точности.
VTM-80YB | VTM-1200YB | VTM-2000YB | |||
Функциональные возможности | Макс. диаметр обработки, мм | ∅800 | ∅1200 | ∅2000 (78, 74) | |
Макс. диаметр перемещения, мм | ∅1010 | ∅1500 | ∅2400 (994, 49) | ||
Макс. длина обработки, мм | 1135 | 1080 | 1400 (55, 12) | ||
Диаметр стола, мм | ∅800 | ∅1000 | ∅1400 (55,12) | ||
Макс. размер патрона, мм | ∅900 | ∅1250 | ∅2000 (78, 74) | ||
Макс. загружаемая заготовка (с патроном), кг | 1500 | 2500 | 7000 (15400) | ||
Перемещения | Перемещение оси Х, мм | 1120 | 1270 | 1600 (62, 99) | |
Перемещение оси Y, мм | 710 (+/-355) | 1000 (+/-500) Доп.: 1240 (+/-620) | 1600 (+/-800) | ||
Перемещение оси Z, мм | 1135 | 1080 (доп.: 1530) | 1400 | ||
Перемещение оси C, градусы | 360 градусов | ||||
Минимальное заданное перемещение оси С в приращениях, градусы | 0,001 | ||||
Перемещение оси В, градусы | 90 градусов (доп.: индексация 120 градусов ЧПУ) | ||||
Угол индексирования оси В, градусы | Каждые 5 градусов (доп.: индексация ЧПУ) | ||||
Шпиндель
| Скорость вращения, об/мин | 8-800 | 6-600 | 6-400 | |
Диапазоны скоростей шпинделя | Бесступенчато регулируемые *2 | ||||
Тип торца шпинделя | JIS A2-11 | ∅380 плоский | |||
Диаметр переднего подшипника шпинделя, мм | ∅200 | ∅260 | |||
Диаметр сквозного отверстия, мм | ∅110 | ∅160 | |||
Диаметр/конус | ∅115 ( ∅4,53)/1/20 | ∅164/2 градуса | |||
От пола до торца шпинделя, мм | 1150 | 1155 | 1210 | ||
Опора шпинделя | 2 точки опоры шпинделя с роликовым подшипником | ||||
Инструментальный шпиндель
| Тип | АТС | |||
Макс. скорость шпинделя, об/мин | 4000 (с режимом ЧПУ оси В 6000) | ||||
Число ступеней переключения шпинделя | Бесступенчато регулируемый | ||||
Форма шпинделя | ВТ50 (BIG-PLUS) | ||||
Диаметр торца, мм | ∅90 | ||||
Смена инструмента | Хвостовик инструмента | ВТ50 | |||
Инструментальная оправка для автоматической смены | Р50Т-2 | ||||
Макс. количество инструмента (вместимость магазина) | (Доп.: 60, 120) | ||||
Макс. диаметр инструмента, мм | 170 (без смежного 250) | ||||
Макс. длина (от линии измерения), мм | 500 | 500 (доп.: 600) | |||
Макс. вес инструмента, кг | 30 (доп.: 40) | ||||
Ось подачи | Скорость рабочей подачи X, Y, Z |
| |||
Скорость форсированной подачи, мм/оборот | 0,001-500,000 | ||||
Ось Х, м/мин | 24 | 16 | |||
Ось Y, м/мин | 24 | 16 | |||
Ось Z, м/мин | 20 | 16 | |||
Ось С, об/мин | 20 | 20 | |||
Двигатель | Двигатель шпинделя заготовки ) 30 мин/пост.), кВт | OSP:VAC 30/22 FANUC: AC 30/22 | |||
Двигатель фрезы, кВт | AC 18,5/15 | ||||
Двигатель оси Х OSP/FANUC, кВт | BL 4,6/AC6 | BL 5,2/AC9 | BL5,2/AC9 | ||
Двигатель оси Y OSP/FANUC, кВт | BL 4,6/AC7 | BL 4,6/AC4,2 | BL4,6/AC4,2 | ||
Двигатель оси Z OSP/FANUC, кВт | BL 4,6/AC6 | BL 5,2/AC9 | BL5,2*2/AC9*2 | ||
Размер станка | Требуемая площадь (Д*Ш), мм | 4887*4870 | 5150*5205 | 5721*6491 | |
Высота, мм | 3937 | 3960 | 4615 | ||
Вес, кг | 23000 | 27000 | 35000 | ||
Система управления |
| OSP-P200L, FANUC-18iTB |
Новости:
Положительная динамика и растущий интерес машиностроительных предприятий к продуктам и услугам свидетельствует об их высоком качестве, востребованности и экономической эффективности на производстве.
Металлорежущие станки и оборудование OKUMA
Металлообрабатывающее оборудование применяется для резки и обработки металла. Посредством металлорежущего оборудования производятся...