Серия Simul Turn LU
Технические характеристики | LU 3000EX | LU 4000EX |
Максимальный диаметр обработки, мм | 410 | 480 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 580 | 695 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 480 | |
Максимальная длина обработки, мм | 350 [600] | 400 [650] |
Расстояние между центарми, мм | 600 | 650 |
Перемещение: ось Х, мм | U:260, L:160 | U: 300, L: 195 |
Перемещение: ось Z, мм | U:685/L:615 | U:740/L:700 |
Скорость шпинделя, мин-¹ | 45 ~ 5000 [42 ~ 4200] | 42 ~ 4200 [30 ~ 3000] |
Торец шпинделя | JIS A2-6 [JIS A2-8] | JIS A2-8 [A2-11] |
Высота, мм | 2080 | 2200 |
Занимаемая площадь, мм | 2950*2176 | 3570*2310 [3720*2310] |
Вес, кг | 6400 [6700] | 9000 [9600] |
Новости:
Положительная динамика и растущий интерес машиностроительных предприятий к продуктам и услугам свидетельствует об их высоком качестве, востребованности и экономической эффективности на производстве.
Металлорежущие станки и оборудование OKUMA
Металлообрабатывающее оборудование применяется для резки и обработки металла. Посредством металлорежущего оборудования производятся...