Серия Multus B
Многофункциональные горизонтальные обрабатывающие центры MULTUS сочетают в себе преимущества токарных и фрезерно-сверлильных станков с ЧПУ. Оборудование данной серии обеспечивает возможность комплексной обработки детали, что существенно сокращает количество необходимого оборудования и оснастки, а также снижает трудоемкость изготовления деталей. Обрабатывающие центры MULTUS сочетают в себе высокую гибкость при переналадке и высокую производительность. Наличие противошпинделя позволяет производить обработку инструментами (как токарными, так и вращающимися) в любом из двух шпинделей станка или с перехватом детали.
Самые популярные многофункциональные обрабатывающие центры OKUMA постоянно совершенствуются. Подтверждение этому – усовершенствованная серия Multus B .
Преимущества Multus B:
- Значительное сокращение совокупных затрат
- Компактность
- Полный цикл обработки на одном обрабатывающем центре.
Всё это позволяет сократить оперативное время, расходы и количество необходимых опций.
Технические характеристики | Multus B200 II | Multus B300 II | Multus B400 II |
Макс. диаметр обработки, мм | 600 | 630 | 710 |
Ход, мм Ось Х | 500 | 580 | 690 |
Ось Z | 600-800 | 935 | 1545-2045 |
Ось Y | 160 | 160 | 230 |
Ось B | 225 | 225 | 225 |
Ось С | 360 | 360 | 360 |
Ось W | 810 | 1000 | 1550-2050 |
Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 6000 | 5000 | 3800 |
Частота вращения противоположного шпинделя, об/мин | 6000 | 5000 | 3800 |
Двигатель главного шпинделя, кВт | 22/15 | 22/15 | 30/22 |
Двигатель противоположного шпинделя, кВт | 11/7,5 | 15/11 | 22/15 |
Хвостовик инструмента | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
Инструментальный магазин | 20 | 20 | 20 |
ЧПУ | OKUMA OSP-P300S |
| Multus B550 | Multus B750 |
Расстояние между центрами, мм | 2000 [3000] | 3000 [4000/ 6000] |
Максимальный диаметр обработки, мм | ø830 | 1050 |
Частота вращения шпинделя, мм-1 | 3000 [2400] | 2000 [1500/ 1000] |
Мощность шпинделя, кВт | 37 | 37 [45] |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 112 [130] | 142 [185/ 275] |
Количество инструмента верх. | H1-ATC: 40 [80 / 160] | H1-ATC: 40 [80 / 160] |
Быстрая подача | X:40/ Y:40/ Z:40/ (W:15) | X:40/ Y:40/ Z:40/ (W:15) |
Особенности |
Фрезерная функция |
Фрезерная функция |
Концептуально новые модели OKUMA – MULTUS U3000 и MULTUS U4000. Базируясь на цельной прямоугольной плоской станине, они обеспечивают увеличенный ход по оси Y, имеют более высокие мощности двигателя для вращающегося (фрезерного) инструмента, оснащены второй револьверной головой (опция), а также новой стойкой ЧПУ с увеличенным монитором (19 дюймов по диагонали) и более эргономичной панелью управления.
| MULTUS U3000 (2SW 1500) | MULTUS U4000 (1SW 1500) | |
Главный шпиндель | Стандартный шпиндель | Ø80/Ø120 | шпиндель с большим отверстием Ø112/Ø160 |
Мотор, кВт | VAC 22/15 (30мин/непрер) | VAC 32/22 (30мин/непрер.) | |
Торец | A2-6 | A2-11 | |
Скорость шпинделя, мин-1 | 50 до 5000 | 30 до 3,000 | |
Противошпиндель | Стандартный шпиндель | Ø62/Ø100 | шпиндель с большим отверстием Ø112/Ø160 |
Мотор, кВт | VAC 22/15 (20мин/непрер.) | VAC 32/22 (30мин/непрер.)
| |
Торец | A2-6 | A2-11 | |
Скорость шпинделя, мин-1 | 50 до 5000 | 30 до 3,000 | |
Верхняя револьверная головка | Головка H1 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| ЧПУ – ось B | ЧПУ – ось B | |
| 12,000мин-1, VAC 22/15/11кВт (3мин/15мин/непрер.) | 12,000мин-1, VAC 22/15/11кВт (3мин/15мин/непрер.) | |
| СОЖ через шпиндель | СОЖ через шпиндель | |
Нижняя револьверная головка |
| многофункциональная головка V12 (радиальная) |
|
| 6,000мин-1, RREX5.5/3.7кВт (2мин/непрер.) |
| |
Магазин инструментов |
| 40 |
Новости:
Положительная динамика и растущий интерес машиностроительных предприятий к продуктам и услугам свидетельствует об их высоком качестве, востребованности и экономической эффективности на производстве.
Металлорежущие станки и оборудование OKUMA
Металлообрабатывающее оборудование применяется для резки и обработки металла. Посредством металлорежущего оборудования производятся...