Серия Multus U
Концептуально новые модели OKUMA – MULTUS U3000 и MULTUS U4000. Базируясь на цельной прямоугольной плоской станине, они обеспечивают увеличенный ход по оси Y, имеют более высокие мощности двигателя для вращающегося (фрезерного) инструмента, оснащены второй револьверной головой (опция), а также новой стойкой ЧПУ с увеличенным монитором (19 дюймов по диагонали) и более эргономичной панелью управления.
| MULTUS U3000 (2SW 1500) | MULTUS U4000 (1SW 1500) | |
Функциональные возможности | Максимальный диаметр над суппортом, мм | 650 | 650 |
Максимальный диаметр обработки, мм | 650 | 650 | |
Максимальная длина обработки, мм | 1000-1600 | 1000-1600 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000-1500 | 1500-2000 | |
Главный шпиндель | Стандартный шпиндель | Ø80/Ø120 | шпиндель с большим отверстием Ø112/Ø160 |
Мотор, кВт | VAC 22/15 (30мин/непрер) | VAC 32/22 (30мин/непрер.) | |
Торец | A2-6 | A2-11 | |
Скорость шпинделя, мин-1 | 50 до 5000 | 30 до 3,000 | |
Противошпиндель | Стандартный шпиндель | Ø62/Ø100 | шпиндель с большим отверстием Ø112/Ø160 |
Мотор, кВт | VAC 22/15 (20мин/непрер.) | VAC 32/22 (30мин/непрер.)
| |
Торец | A2-6 | A2-11 | |
Скорость шпинделя, мин-1 | 50 до 5000 | 30 до 3,000 | |
Верхняя револьверная головка | Головка H1 | HSK-A63 | HSK-A63 |
| ЧПУ – ось B | ЧПУ – ось B | |
| 12,000мин-1, VAC 22/15/11кВт (3мин/15мин/непрер.) | 12,000мин-1, VAC 22/15/11кВт (3мин/15мин/непрер.) | |
| СОЖ через шпиндель | СОЖ через шпиндель | |
Нижняя револьверная головка |
| многофункциональная головка V12 (радиальная) |
|
| 6,000мин-1, RREX5.5/3.7кВт (2мин/непрер.) |
| |
Перемещение по осям | X/Y/Z, мм | 645/250/1100-1600 | 695/300/1600-2100 |
W, мм | 1000 | 1500 | |
С, градусы | 360 | 360 | |
В, градусы | 240 | 240 | |
Габариты | Высота, мм | 1S: 2995, 2S: 3052 | 1S: 2995, 2S: 3052 |
Занимаемая площадь, мм | 1S: 15200-16000, 2S: 16200-17000 | 1S: 6425*2995, 2S: 6425*3052 | |
Вес, кг | 1S: 4925*2995, 2S: 4925*3052 | 1S: 6425*2995, 2S: 6425*3052 |
Новости:
Положительная динамика и растущий интерес машиностроительных предприятий к продуктам и услугам свидетельствует об их высоком качестве, востребованности и экономической эффективности на производстве.
Металлорежущие станки и оборудование OKUMA
Металлообрабатывающее оборудование применяется для резки и обработки металла. Посредством металлорежущего оборудования производятся...